ADDICTED
TAILLE | S | M | L |
TAILLE US | 30-31 | 31-35 | 35-38 |
TAILLE FR | 38-40 | 40-44 | 44-48 |
Tour de taille (cm) | 76-80 | 80-88 | 88-96 |
ALTER
TAILLE | S | M | L |
TAILLE US | 30-31 | 31-35 | 35-38 |
TAILLE FR | 38-40 | 40-44 | 44-48 |
Tour de taille (cm) | 76-80 | 80-88 | 88-96 |
ANDREW CHRISTIAN
TAILLE | S | M | L |
TAILLE US | 28-31 | 31-35 | 35-38 |
TAILLE FR | 36-40 | 40-44 | 44-48 |
Tour de taille (cm) | 72-80 | 80-88 | 88-96 |
CLEVER
TAILLE | S | M | L |
TAILLE US | 28-31 | 31-35 | 35-38 |
TAILLE FR | 36-40 | 40-44 | 44-48 |
Tour de taille (cm) | 72-80 | 80-88 | 88-96 |
GREGG
TAILLE | S | M | L |
TAILLE US | 28-31 | 31-35 | 35-38 |
TAILLE FR | 36-40 | 40-44 | 44-48 |
Tour de taille (cm) | 72-80 | 80-88 | 88-96 |
JOE SNYDER
TAILLE | S | M | L |
TAILLE US | 28-31 | 31-35 | 35-38 |
TAILLE FR | 36-40 | 40-44 | 44-48 |
Tour de taille (cm) | 72-80 | 80-88 | 88-96 |
MANSTORE
TAILLE | S | M | L |
TAILLE US | 28-31 | 31-35 | 35-38 |
TAILLE FR | 36-40 | 40-44 | 44-48 |
Tour de taille (cm) | 72-80 | 80-88 | 88-96 |